Окрестности острова Акра

Название | Уровень | Дроп | |
|---|---|---|---|
| Командующий копейщиков | Босс | ||
| Лорд акрионцев | Босс | ||
| Хранитель времени | Босс | ||
| Мандрил | Монстр | ||
| Манкута | Монстр | ||
| Капитан акрионцев | Монстр | ||
| Солдат акрионцев | Монстр | ||
| Лучница акрионцев | Монстр | ||
| Арканобот | Монстр | ||
| Арконикс | Монстр | ||
| Охотник Темных клыков | Монстр | ||
| Гиена Темных клыков | Монстр | ||
| Орел Темных клыков | Монстр | ||
| Прислужник Темных клыков | Монстр | ||
| Шаман Темных клыков | Монстр | ||
| Воин Темных клыков | Монстр | ||
| Ядовитый ложноног | Монстр | ||
| Прысник | Монстр | ||
| Морской крокар | Монстр | ||
| Островная черепаха | Монстр | ||
| Хищная чайка | Монстр | ||
| Шаман акрионцев | Монстр |
Входит в
Карта

