Слияние бижутерии
Содержание
- О бижутерии
- Виды обычной бижутерии
- Виды бижутерии слияния
- Изготовление бижутерии слияния
- Усиление бижутерии слияния
- Характеристики атакующей бижутерии слияния
- Характеристики вспомогательной бижутерии слияния
О бижутерии
Бижутерия — важная часть экипировки, которая может дать как атакующие характеристики, так и защитные. Вся бижутерия делится на обычную (не усиливается свитками) и слияния (изготавливается путем скрещивания обычной бижутерии и усиливается до +5).
Обычную бижутерию можно разделить на атакующую (атака, точность, шанс и сила крит. удара, скорость атаки, параметры) и вспомогательную (уклонение, поглощение, количество и регенерацию HP MP, вес).
Бижутерию слияния можно разделить на атакующую (крит. удар или урон) и защитную (уклонение или поглощение).
Виды обычной бижутерии
Атакующая бижутерия делится на два вида:
Вспомогательная бижутерия делится на два вида:
- Защита: (поглощение): (уклонение):
- HP/MP: (количество): (восстановление): серьги (количество и восстановление):
Виды бижутерии слияния
Бижутерия слияния — самая сильная бижутерия.
Атакующая бижутерия делится на два вида:
Вспомогательня бижутерия делится на два вида:
Серьги слияния:
Изготовление бижутерии слияния
Бижутерия слияния изготавливается с помощью скрещивания обычной бижутерии последнего грейда: кольца с кольцами, ремни с ремнями, ожерелья с ожерельями. Можно скрещивать бижутерию атаки с параметрами или защиты с HP/MP.
Для любого скрещивания нужен . Ингредиенты для его крафта выпадают в Подземелье Метеоса.
В зависимости от типа скрещиваемого предмета потребуется определенный минерал:
Кольца –
Ремни –
Ожерелья –
Серьги – .
Ингредиенты для крафта минералов выпадают во Дворце Метеоса.
Усиление бижутерии слияния
Для усиления бижутерии используются уникальные свитки.
Ингредиенты | Стоимость крафта | |
Вспомогательная бижутерия усиливается лучше, чем атакующая бижутерия.
Вспомогательная бижутерия:
До +1 усиливается безопасно .
До +2 усиливается безопасно .
До +2 усиливается безопасно (благой).
До +3 усиливается безопасно (благой).
Атакующая бижутерия:
До +1 усиливается безопасно .
До +1 усиливается безопасно (благой).
До +2 усиливается безопасно (благой).
Характеристики атакующей бижутерии слияния
Бижутерия слияния на силу
Сила | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +0 |
Уровень ближних атак | +2 | +3 | +3 | +3 | |||
Точность ближних атак | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | |
Шанс нанести крит. удар | +3 | +3 | +3 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +5 | +4 | +4 | ||||
Скорость атаки | +10% | ||||||
Сила | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +1 |
Уровень ближних атак | +2 | +3 | +3 | +3 | |||
Точность ближних атак | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | |
Шанс нанести крит. удар | +3 | +3 | +3 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +6 | +4 | +4 | ||||
Скорость атаки | +11% | ||||||
Сила | +5 | +5 | +4 | +5 | +5 | +4 | +2 |
Уровень ближних атак | +3 | +4 | +4 | +4 | |||
Точность ближних атак | +3 | +1 | +4 | +1 | +4 | +2 | |
Шанс нанести крит. удар | +4 | +4 | +4 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +6 | +7 | +4 | ||||
Скорость атаки | +13% | ||||||
Сила | +6 | +6 | +4 | +6 | +6 | +4 | +3 |
Уровень ближних атак | +3 | +4 | +5 | +5 | |||
Точность ближних атак | +4 | +2 | +5 | +2 | +4 | +2 | |
Шанс нанести крит. удар | +5 | +6 | +5 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +7 | +9 | +4 | ||||
Скорость атаки | +15% | ||||||
Сила | +6 | +6 | +5 | +7 | +7 | +5 | +4 |
Уровень ближних атак | +4 | +5 | +6 | +6 | |||
Точность ближних атак | +4 | +2 | +6 | +2 | +5 | +2 | |
Шанс нанести крит. удар | +6 | +7 | +6 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +7 | +10 | +5 | ||||
Скорость атаки | +17% | ||||||
Сила | +7 | +7 | +5 | +8 | +8 | +5 | +5 |
Уровень ближних атак | +4 | +5 | +7 | +7 | |||
Точность ближних атак | +5 | +3 | +7 | +3 | +6 | +3 | |
Шанс нанести крит. удар | +7 | +9 | +7 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +8 | +12 | +5 | ||||
Скорость атаки | +19% |
Бижутерия слияния на ловкость
Ловкость | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +0 |
Уровень дальних атак | +2 | +3 | +3 | +3 | |||
Точность дальних атак | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | |
Шанс нанести крит. удар | +3 | +3 | +3 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +5 | +4 | +4 | ||||
Скорость атаки | +10% | ||||||
Ловкость | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +1 |
Уровень дальних атак | +2 | +3 | +3 | +3 | |||
Точность дальних атак | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | |
Шанс нанести крит. удар | +3 | +3 | +3 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +6 | +4 | +4 | ||||
Скорость атаки | +11% | ||||||
Ловкость | +5 | +5 | +4 | +5 | +5 | +4 | +2 |
Уровень дальних атак | +3 | +4 | +4 | +4 | |||
Точность дальних атак | +3 | +1 | +4 | +1 | +4 | +2 | |
Шанс нанести крит. удар | +4 | +4 | +4 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +6 | +7 | +4 | ||||
Скорость атаки | +13% | ||||||
Ловкость | +6 | +6 | +4 | +6 | +6 | +4 | +3 |
Уровень дальних атак | +3 | +4 | +5 | +5 | |||
Точность дальних атак | +4 | +2 | +5 | +2 | +4 | +2 | |
Шанс нанести крит. удар | +5 | +6 | +5 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +7 | +9 | +4 | ||||
Скорость атаки | +15% | ||||||
Ловкость | +6 | +6 | +5 | +7 | +7 | +5 | +4 |
Уровень дальних атак | +4 | +5 | +6 | +6 | |||
Точность дальних атак | +4 | +2 | +6 | +2 | +5 | +2 | |
Шанс нанести крит. удар | +6 | +7 | +6 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +7 | +10 | +5 | ||||
Скорость атаки | +17% | ||||||
Ловкость | +7 | +7 | +5 | +8 | +8 | +5 | +5 |
Уровень дальних атак | +4 | +5 | +7 | +7 | |||
Точность дальних атак | +5 | +3 | +7 | +3 | +6 | +3 | |
Шанс нанести крит. удар | +7 | +9 | +7 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +8 | +12 | +5 | ||||
Скорость атаки | +19% |
Бижутерия слияния на интеллект
Интеллект | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +0 |
Уровень магических атак | +2 | +3 | +3 | +3 | |||
Точность магических атак | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | |
Шанс нанести крит. удар | +3 | +3 | +3 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +5 | +4 | +4 | ||||
Скорость атаки | +10% | ||||||
Интеллект | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +1 |
Уровень магических атак | +2 | +3 | +3 | +3 | |||
Точность магических атак | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | |
Шанс нанести крит. удар | +3 | +3 | +3 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +6 | +4 | +4 | ||||
Скорость атаки | +11% | ||||||
Интеллект | +5 | +5 | +4 | +5 | +5 | +4 | +2 |
Уровень магических атак | +3 | +4 | +4 | +4 | |||
Точность магических атак | +3 | +1 | +4 | +1 | +4 | +2 | |
Шанс нанести крит. удар | +4 | +4 | +4 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +6 | +7 | +4 | ||||
Скорость атаки | +13% | ||||||
Интеллект | +6 | +6 | +4 | +6 | +6 | +4 | +3 |
Уровень магических атак | +3 | +4 | +5 | +5 | |||
Точность магических атак | +4 | +2 | +5 | +2 | +4 | +2 | |
Шанс нанести крит. удар | +5 | +6 | +5 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +7 | +9 | +4 | ||||
Скорость атаки | +15% | ||||||
Интеллект | +6 | +6 | +5 | +7 | +7 | +5 | +4 |
Уровень магических атак | +4 | +5 | +6 | +6 | |||
Точность магических атак | +4 | +2 | +6 | +2 | +5 | +2 | |
Шанс нанести крит. удар | +6 | +7 | +6 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +7 | +10 | +5 | ||||
Скорость атаки | +17% | ||||||
Интеллект | +7 | +7 | +5 | +8 | +8 | +5 | +5 |
Уровень магических атак | +4 | +5 | +7 | +7 | |||
Точность магических атак | +5 | +3 | +7 | +3 | +6 | +3 | |
Шанс нанести крит. удар | +7 | +9 | +7 | ||||
Доп. урон при крит. ударе | +8 | +12 | +5 | ||||
Скорость атаки | +19% |
Серьги слияния
Уровень всех атак | +3 | +3 | +3 | +0 | ||||||
Точность всех атак | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | ||||
Шанс нанести крит. удар | +3 | +3 | +3 | |||||||
Доп. урон при крит. ударе | +4 | +4 | +4 | |||||||
Все параметры | +7 | +7 | +7 | |||||||
Скорость бега | +15 | +15 | +15 | |||||||
HP | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | |
Поглощение | +4 | +4 | +4 | |||||||
Уклонение | +4 | +4 | +4 | |||||||
Особое восстановление HP | +0,5 | +0,5 | +0,5 | |||||||
Уровень зелий здоровья | +2 | +2 | +2 | |||||||
Уровень всех атак | +4 | +4 | +4 | +1 | ||||||
Точность всех атак | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | ||||
Шанс нанести крит. удар | +4 | +4 | +4 | |||||||
Доп. урон при крит. ударе | +6 | +6 | +6 | |||||||
Все параметры | +9 | +9 | +9 | |||||||
Скорость бега | +18 | +18 | +18 | |||||||
HP | +75 | +75 | +75 | +75 | +75 | +75 | +75 | +75 | +75 | |
Поглощение | +5 | +5 | +5 | |||||||
Уклонение | +5 | +5 | +5 | |||||||
Особое восстановление HP | +1 | +1 | +1 | |||||||
Уровень зелий здоровья | +2 | +2 | +2 | |||||||
Уровень всех атак | +5 | +5 | +5 | +2 | ||||||
Точность всех атак | +2 | +4 | +2 | +4 | +2 | +4 | ||||
Шанс нанести крит. удар | +5 | +5 | +5 | |||||||
Доп. урон при крит. ударе | +8 | +8 | +8 | |||||||
Все параметры | +11 | +11 | +11 | |||||||
Скорость бега | +21 | +21 | +21 | |||||||
HP | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | |
Поглощение | +6 | +6 | +6 | |||||||
Уклонение | +6 | +6 | +6 | |||||||
Особое восстановление HP | +1 | +1 | +1 | |||||||
Уровень зелий здоровья | +3 | +3 | +3 | |||||||
Уровень всех атак | +6 | +6 | +6 | +3 | ||||||
Точность всех атак | +2 | +5 | +2 | +5 | +2 | +5 | ||||
Шанс нанести крит. удар | +6 | +6 | +6 | |||||||
Доп. урон при крит. ударе | +10 | +10 | +10 | |||||||
Все параметры | +13 | +13 | +13 | |||||||
Скорость бега | +24 | +24 | +24 | |||||||
HP | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | +125 | |
Поглощение | +7 | +7 | +7 | |||||||
Уклонение | +7 | +7 | +7 | |||||||
Особое восстановление HP | +2 | +2 | +2 | |||||||
Уровень зелий здоровья | +3 | +3 | +3 | |||||||
Уровень всех атак | +6 | +6 | +6 | +4 | ||||||
Точность всех атак | +3 | +6 | +3 | +6 | +3 | +6 | ||||
Шанс нанести крит. удар | +7 | +7 | +7 | |||||||
Доп. урон при крит. ударе | +12 | +12 | +12 | |||||||
Все параметры | +15 | +15 | +15 | |||||||
Скорость бега | +27 | +27 | +27 | |||||||
HP | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | |
Поглощение | +8 | +8 | +8 | |||||||
Уклонение | +8 | +8 | +8 | |||||||
Особое восстановление HP | +2 | +2 | +2 | |||||||
Уровень зелий здоровья | +4 | +4 | +4 | |||||||
Уровень всех атак | +7 | +7 | +7 | +5 | ||||||
Точность всех атак | +3 | +7 | +3 | +7 | +3 | +7 | ||||
Шанс нанести крит. удар | +8 | +8 | +8 | |||||||
Доп. урон при крит. ударе | +14 | +14 | +14 | |||||||
Все параметры | +17 | +17 | +17 | |||||||
Скорость бега | +30 | +30 | +30 | |||||||
HP | +175 | +175 | +175 | +175 | +175 | +175 | +175 | +175 | +175 | |
Поглощение | +9 | +9 | +9 | |||||||
Уклонение | +9 | +9 | +9 | |||||||
Особое восстановление HP | +3 | +3 | +3 | |||||||
Уровень зелий здоровья | +4 | +4 | +4 |
Характеристики вспомогательной бижутерии слияния
Бижутерия слияния на Уклонение
Уклонение | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +0 |
Шанс получить крит. удар | -2 | -1 | -1 | ||||
Получаемый крит. урон | -4 | -2 | -2 | ||||
Количество HP/MP | +125/+50 | +50/+25 | +50/+25 | ||||
Реген. HP/MP | +4/+4 | +3/+3 | +3/+3 | ||||
Эффект зелий | +2 | +1 | +1 | ||||
Уклонение | +6 | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 |
Шанс получить крит. удар | -3 | -2 | -2 | ||||
Получаемый крит. урон | -6 | -4 | -4 | ||||
Количество HP/MP | +150/+75 | +125/+50 | +125/+50 | ||||
Реген. HP/MP | +5/+5 | +4/+4 | +4/+4 | ||||
Эффект зелий | +3 | +2 | +2 | ||||
Уклонение | +7 | +7 | +6 | +6 | +6 | +6 | +2 |
Шанс получить крит. удар | -4 | -3 | -3 | ||||
Получаемый крит. урон | -8 | -6 | -6 | ||||
Количество HP/MP | +250/+125 | +200/+125 | +200/+125 | ||||
Реген. HP/MP | +6/+6 | +5/+5 | +5/+5 | ||||
Эффект зелий | +5 | +4 | +4 | ||||
Уклонение | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +3 |
Шанс получить крит. удар | -5 | -4 | -4 | ||||
Получаемый крит. урон | -10 | -8 | -8 | ||||
Количество HP/MP | +300/+150 | +250/+125 | +250/+125 | ||||
Реген. HP/MP | +7/+7 | +6/+6 | +6/+6 | ||||
Эффект зелий | +6 | +5 | +5 | ||||
Уклонение | +9 | +9 | +8 | +8 | +8 | +8 | +4 |
Шанс получить крит. удар | -6 | -5 | -5 | ||||
Получаемый крит. урон | -12 | -10 | -10 | ||||
Количество HP/MP | +400/+200 | +350/+175 | +350/+175 | ||||
Реген. HP/MP | +8/+8 | +7/+7 | +7/+7 | ||||
Эффект зелий | +8 | +7 | +7 | ||||
Уклонение | +10 | +10 | +9 | +9 | +9 | +9 | +5 |
Шанс получить крит. удар | -7 | -6 | -6 | ||||
Получаемый крит. урон | -14 | -12 | -12 | ||||
Количество HP/MP | +450/+225 | +400/+200 | +400/+200 | ||||
Реген. HP/MP | +9/+9 | +8/+8 | +8/+8 | ||||
Эффект зелий | +9 | +8 | +8 |
Бижутерия слияния на Поглощение
Поглощение | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +0 |
Шанс получить крит. удар | -2 | -1 | -1 | ||||
Получаемый крит. урон | -4 | -2 | -2 | ||||
Количество HP/MP | +125/+50 | +50/+25 | +50/+25 | ||||
Реген. HP/MP | +4/+4 | +3/+3 | +3/+3 | ||||
Эффект зелий | +2 | +1 | +1 | ||||
Поглощение | +6 | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | +1 |
Шанс получить крит. удар | -3 | -2 | -2 | ||||
Получаемый крит. урон | -6 | -4 | -4 | ||||
Количество HP/MP | +150/+75 | +125/+50 | +125/+50 | ||||
Реген. HP/MP | +5/+5 | +4/+4 | +4/+4 | ||||
Эффект зелий | +3 | +2 | +2 | ||||
Поглощение | +7 | +7 | +6 | +6 | +6 | +6 | +2 |
Шанс получить крит. удар | -4 | -3 | -3 | ||||
Получаемый крит. урон | -8 | -6 | -6 | ||||
Количество HP/MP | +250/+125 | +200/+125 | +200/+125 | ||||
Реген. HP/MP | +6/+6 | +5/+5 | +5/+5 | ||||
Эффект зелий | +5 | +4 | +4 | ||||
Поглощение | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +3 |
Шанс получить крит. удар | -5 | -4 | -4 | ||||
Получаемый крит. урон | -10 | -8 | -8 | ||||
Количество HP/MP | +300/+150 | +250/+125 | +250/+125 | ||||
Реген. HP/MP | +7/+7 | +6/+6 | +6/+6 | ||||
Эффект зелий | +6 | +5 | +5 | ||||
Поглощение | +9 | +9 | +8 | +8 | +8 | +8 | +4 |
Шанс получить крит. удар | -6 | -5 | -5 | ||||
Получаемый крит. урон | -12 | -10 | -10 | ||||
Количество HP/MP | +400/+200 | +350/+175 | +350/+175 | ||||
Реген. HP/MP | +8/+8 | +7/+7 | +7/+7 | ||||
Эффект зелий | +8 | +7 | +7 | ||||
Поглощение | +10 | +10 | +9 | +9 | +9 | +9 | +5 |
Шанс получить крит. удар | -7 | -6 | -6 | ||||
Получаемый крит. урон | -14 | -12 | -12 | ||||
Количество HP/MP | +450/+225 | +400/+200 | +400/+200 | ||||
Реген. HP/MP | +9/+9 | +8/+8 | +8/+8 | ||||
Эффект зелий | +9 | +8 | +8 |