Награды главы гильдии
Содержание
О свитках опыта
— уникальная награда, доступная для главы гильдии. При использовании прибавляет опыт персонажу. Такие свитки может получать только глава гильдии: чем больше опыта получают согильдийцы, тем больше свитков получает глава. Дополнительно свитки опыта можно получить за поручения питомцев.
Эквивалентность опыта от свитков
Десять таких свитков эквивалентны одному ежедневному заданию в Руинах Полнолуния или Эльтере.
Количество процентов
Уровень | Количество процентов |
|---|---|
1 | 1,6018% |
2 | 1,5255% |
3 | 1,4529% |
4 | 1,3837% |
5 | 1,3178% |
6 | 1,2550% |
7 | 1,1953% |
8 | 1,1384% |
9 | 1,0842% |
10 | 1,0325% |
11 | 0,9834% |
12 | 0,9365% |
13 | 0,8919% |
14 | 0,8495% |
15 | 0,8090% |
16 | 0,7705% |
17 | 0,7338% |
18 | 0,6989% |
19 | 0,6656% |
20 | 0,6339% |
21 | 0,6037% |
22 | 0,5750% |
23 | 0,5476% |
24 | 0,5215% |
25 | 0,4967% |
26 | 0,4730% |
27 | 0,4505% |
28 | 0,4290% |
29 | 0,4086% |
30 | 0,3891% |
31 | 0,3706% |
32 | 0,3530% |
33 | 0,3362% |
34 | 0,3202% |
35 | 0,3049% |
36 | 0,2904% |
37 | 0,2766% |
38 | 0,2634% |
39 | 0,2508% |
40 | 0,2389% |
41 | 0,2275% |
42 | 0,2167% |
43 | 0,2064% |
44 | 0,1965% |
45 | 0,1872% |
46 | 0,1783% |
47 | 0,1698% |
48 | 0,1617% |
49 | 0,1540% |
50 | 0,1467% |
51 | 0,1397% |
52 | 0,1330% |
53 | 0,1267% |
54 | 0,1207% |
55 | 0,1149% |
56 | 0,1094% |
57 | 0,1042% |
58 | 0,0993% |
59 | 0,0945% |
60 | 0,0900% |
61 | 0,0858% |
62 | 0,0817% |
63 | 0,0778% |
64 | 0,0741% |
65 | 0,0705% |
66 | 0,0672% |
67 | 0,0640% |
68 | 0,0609% |
69 | 0,0580% |
70 | 0,0553% |
71 | 0,0526% |
72 | 0,0501% |
73 | 0,0478% |
74 | 0,0455% |
75 | 0,0433% |
76 | 0,0412% |
77 | 0,0393% |
78 | 0,0374% |
79 | 0,0356% |
80 | 0,0339% |
81 | 0,0323% |
82 | 0,0308% |
83 | 0,0293% |
84 | 0,0279% |
85 | 0,0266% |
86 | 0,0253% |
87 | 0,0241% |
88 | 0,0230% |
89 | 0,0219% |
90 | 0,0208% |
91 | 0,0188% |
92 | 0,0169% |
93 | 0,0152% |
94 | 0,0137% |
95 | 0,0123% |
96 | 0,0111% |
97 | 0,0100% |
98 | 0,0090% |
99 | 0,0081% |
100 | 0,0073% |
101 | 0,0073% |
102 | 0,0073% |
103 | 0,0073% |
104 | 0,0073% |
105 | 0,0073% |
106 | 0,0073% |
107 | 0,0073% |
108 | 0,0073% |
109 | 0,0073% |
110 | 0,0073% |
111 | 0,0073% |
112 | 0,0073% |
113 | 0,0073% |
114 | 0,0073% |
115 | 0,0058% |
116 | 0,0046% |
117 | 0,0037% |
118 | 0,0030% |
119 | 0,0024% |
120 | 0,0019% |
121 | 0,0015% |
122 | 0,0012% |
123 | 0,0011% |
124 | 0,0010% |
125 | 0,0010% |
126 | 0,0009% |
127 | 0,0009% |
128 | 0,0008% |
129 | 0,0008% |
130 | 0,0008% |
131 | 0,0007% |
132 | 0,0007% |
133 | 0,0007% |
134 | 0,0006% |
135 | 0,0006% |
136 | 0,0006% |
137 | 0,0005% |
138 | 0,0005% |
139 | 0,0005% |
140 | 0,0004% |
141 | 0,0004% |
142 | 0,0004% |
143 | 0,0003% |
144 | 0,0003% |
145 | 0,0003% |
146 | 0,0002% |
147 | 0,0002% |
148 | 0,0002% |
149 | 0,0001% |
Механика начисления наград
Опыт, который получают члены гильдии, напрямую влияет на количество свитков, выдаваемых лидеру. Однако учитывается только опыт, накопленный от монстров. С каждым новым свитком условия его получения усложняются, но на следующий день они сбрасываются до исходного уровня. Максимум на счёте может быть 50 наград. Снятие награды доступно в окне «Сообщество» [C], вкладка «Гильдия».

На примере: вся гильдия убивает монстров только в подземелье Юпитера ур. 2. Убив 1000 монстров, глава получил награду. Чтобы глава получил следующую награду, нужно будет убить 1100 монстров, третью награду — 1250, четвёртую — 1400. Не важно, снимал глава награды или нет. На следующий день для первой награды нужно будет убить снова 1000 монстров.
Пример условный — учитывается получаемый опыт, а не количество монстров. То есть влияют все модификаторы на опыт: отдых, день повышенного опыта, бонус от питомца и другое.