Серверные достижения
Содержание
- О достижениях
- Регистратор достижений – Верона
- Список достижений
- Регистрация и условия выполнения достижения
О достижениях
Достижения (ачивки) – возможность оставить свой след в истории сервера и дополнительно получить весомый бонус в виде игровых ценностей. У большинства достижений может быть только один победитель. Достижениями занимается <Регистратор достижений> Верона.
Важно! Достижение не будет засчитано, если вы его не зарегистрировали у «регистратора достижений».
Дополнительно планируются командные ачивки, более подробная информация о командных ачивках будет опубликована на форуме.
Регистратор достижений – Верона
Верона с радостью поможет зарегистрировать ваше достижение. У неё можно ознакомиться со списком всех достижений.
Месторасположение регистратора достижений

Список достижений
Список всех серверных достижений можно найти на первой странице в диалоговом окне «регистратора достижений». В этом разделе, кроме самих достижений, представлена общая статистика: сколько достижений ещё доступно к выполнению, а сколько уже было выполнено.

Усиление предметов
Для выполнения достижения предмет должен находиться в инвентаре.
Достижение | Условие выполнения | Награда | Количество |
Оружие I уровня | |||
Скипетр мудрости | 1 | ||
Боевой топор | 1 | ||
Охотничий лук | 1 | ||
Хитиновая сабля | 1 | ||
Кровавые джамадхары | 1 | ||
Орб души Гайи | 1 | ||
Стальное ружье | 1 | ||
Оружие II уровня | |||
Посох Литейн | 1 | ||
Копье гвардейца | 1 | ||
Ружье гнома | 1 | ||
Англахель | 1 | ||
Орб призывателя | 1 | ||
Бронебойное ружье | 1 | ||
Оружие III уровня | |||
Посох Аллатариэль | 1 | ||
Железная алебарда | 1 | ||
Эльфийский лук | 1 | ||
Эльфийский меч | 1 | ||
Адские катары | 1 | ||
Орб Зефироса | 1 | ||
Громовое ружье | 1 | ||
Оружие IV уровня | |||
Посох Югенеса | 1 | ||
Кремниевое ружье | 1 | ||
Оружие V уровня | |||
Скипетр Жреца | 1 | ||
Дамасская алебарда | 1 | ||
Композитный лук | 1 | ||
Меч жреца | 1 | ||
Джамадхары убийцы | 1 | ||
Орб воды | 1 | ||
Карабин гномов | 1 | ||
Оружие VI уровня | |||
Священный скипетр Метеоса | 1 | ||
Стальная алебарда Метеоса | 1 | ||
Особый мушкет Метеоса | 1 | ||
Огненный клеймор Метеоса | 1 | ||
Огненные катары Метеоса | 1 | ||
Магмовый орб Метеоса | 1 | ||
Раскаленный ятаган Метеоса | 1 | ||
Пылающий двуручный меч Метеоса | 1 | ||
Пламенная рапира Метеоса | 1 | ||
Вулканический мушкет Метеоса | 1 | ||
Экипировка I уровня | |||
Доспех, I уровень | 1 | ||
Перчатки, I уровень | 1 | ||
Сапоги, I уровень | 1 | ||
Шлем, I уровень | 1 | ||
Плащ, I уровень | 1 | ||
Снаряжение, I уровень | 1 | ||
Фолиант, I уровень | 1 | ||
Экипировка II уровня | |||
Доспех, II уровень | 1 | ||
Перчатки, II уровень | 1 | ||
Сапоги, II уровень | 1 | ||
Шлем, II уровень | 1 | ||
Плащ, II уровень | 1 | ||
Снаряжение, II уровень | 1 | ||
Фолиант, II уровень | 1 | ||
Экипировка III уровня | |||
Доспех, III уровень | 1 | ||
Перчатки, III уровень | 1 | ||
Сапоги, III уровень | 1 | ||
Шлем, III уровень | 1 | ||
Плащ, III уровень | 1 | ||
Снаряжение, III уровень | 1 | ||
Фолиант, III уровень | 1 | ||
Экипировка IV уровня | |||
Доспех, IV уровень | 1 | ||
Перчатки, IV уровень | 1 | ||
Сапоги, IV уровень | 1 | ||
Шлем, IV уровень | 1 | ||
Плащ, IV уровень | 1 | ||
Снаряжение, IV уровень | 1 | ||
Фолиант, IV уровень | 1 | ||
Сферы +4 | |||
Сферы души | Любая сфера души, усиленная до +4 | 1 | |
Сферы жизни | Любая сфера жизни, усиленная до +4 | 1 | |
Сферы мастерства | Любая сфера мастерства, усиленная до +4 | 1 | |
Сферы защиты | Любая сфера защиты, усиленная до +4 | 1 | |
Сферы разрушения | Любая сфера разрушения, усиленная до +4 | 1 | |
Сферы +5 | |||
Сферы души | Любая сфера души, усиленная до +5 | 1 | |
Сферы жизни | Любая сфера жизни, усиленная до +5 | 1 | |
Сферы мастерства | Любая сфера мастерства, усиленная до +5 | 1 | |
Сферы защиты | Любая сфера защиты, усиленная до +5 | 1 | |
Сферы разрушения | Любая сфера разрушения, усиленная до +5 | 1 | |
Крафт предметов
Для выполнения достижения предмет должен находиться в инвентаре.
Достижение | Условие выполнения | Награда | Количество |
Серьги | |||
Серьги слияния (атака) | 1 | ||
Серьги слияния (критические удары) | 1 | ||
Серьги слияния (параметры) | 1 | ||
Серьги Башни Метеоса, 4 ур. (атака) | 1 | ||
Серьги Башни Метеоса, 4 ур. (защита) | 1 | ||
Кольца | |||
Кольцо высокой силы | 1 | ||
Кольцо высокой ловкости | 1 | ||
Кольцо высокого интеллекта | 1 | ||
Кольцо гнева | 1 | ||
Кольцо атаки | 1 | ||
Усиленное кольцо башни Метеоса | 1 | ||
Кольцо Башни Метеоса, 4 ур. (атака) | 1 | ||
Кольцо Башни Метеоса, 4 ур. (защита) | 1 | ||
Ожерелья | |||
Ожерелье высокой силы | 1 | ||
Ожерелье высокой ловкости | 1 | ||
Ожерелье высокого интеллекта | 1 | ||
Усиленное ожерелье башни Метеоса | 1 | ||
Ожерелье Башни Метеоса, 4 ур. (атака) | 1 | ||
Ожерелье Башни Метеоса, 4 ур. (защита) | 1 | ||
Ремни | |||
Ремень высокой силы | 1 | ||
Ремень высокой ловкости | 1 | ||
Ремень высокого интеллекта | 1 | ||
Усиленный ремень башни Метеоса | 1 | ||
Ремень Башни Метеоса, 4 ур. (атака) | 1 | ||
Ремень Башни Метеоса, 4 ур. (защита) | 1 | ||
Сферы 5 уровня | |||
Сферы души | Любая сфера души 5 уровня | 1 | |
Сферы жизни | Любая сфера жизни 5 уровня | 1 | |
Сферы мастерства | Любая сфера мастерства 5 уровня | 1 | |
Сферы защиты | Любая сфера защиты 5 уровня | 1 | |
Сферы разрушения | Любая сфера разрушения 5 уровня | 1 | |
Экипировка III уровня | |||
Шлем, III уровень | 1 | ||
Сапоги, III уровень | 1 | ||
Перчатки, III уровень | 1 | ||
Доспех, III уровень | 1 | ||
Плащ, III уровень | 1 | ||
Снаряжение, III уровень | 1 | ||
Экипировка IV уровня | |||
Шлем, IV уровень | 1 | ||
Сапоги, IV уровень | 1 | ||
Перчатки, IV уровень | 1 | ||
Доспех, IV уровень | 1 | ||
Плащ, IV уровень | 1 | ||
Снаряжение, IV уровень | 1 | ||
Руны | |||
Руна воли Херакена V | 1 | ||
Руна гнева Херакена V | 1 | ||
Руна сердца Херакена V | 1 | ||
Руна славы Херакена V | 1 | ||
Свитки усиления | |||
Усиленный свиток усиления оружия Метеоса | 1 | ||
Особые предметы | |||
Кольцо телепортации (редкое) | 1 | ||
Кольцо телепортации (эпическое) | 1 | ||
Кольцо телепортации (легендарное) | 1 | ||
Кольцо перевоплощения (редкое) | 1 | ||
Кольцо перевоплощения (эпическое) | 1 | ||
Кольцо перевоплощения (легендарное) | 1 | ||
Плащ невидимости (редкий) | 1 | ||
Плащ невидимости (эпический) | 1 | ||
Плащ невидимости (легендарный) | 1 | ||
Плащ смотрителя (редкий) | 1 | ||
Плащ смотрителя (эпический) | 1 | ||
Плащ смотрителя (легендарный) | 1 | ||
Святая вода | 1 | ||
Большая магическая сумка | 1 | ||
Задания
Достижение | Условие выполнения | Награда | Количество |
Все задания начальной цепочки должны быть выполнены. | 15 | ||
Эпические задания | |||
Подземелья Колфорта | Выполнить задания: | 5 | |
Храм Метеоса | 5 | ||
Иллюмина | 5 | ||
Пещера пиратов | Выполнить задания: | 5 | |
Искаженные монстры | Выполнить задания: | 5 | |
Остров Акра | Выполнить задания: | 5 | |
Сад Херакена | Выполнить задания: | 5 | |
Склеп короля | Выполнить задания: | 5 | |
Коллекции
Для выполнения достижения необходимо собрать коллекцию.
Достижение | Условие выполнения | Награда | Количество |
Ближний бой | |||
Уровень I | 1 | ||
Уровень II | 1 | ||
Уровень III | 1 | ||
Дальний бой | |||
Уровень I | 1 | ||
Уровень II | 1 | ||
Уровень III | 1 | ||
Скорость атаки | |||
Уровень I | 1 | ||
Уровень II | 1 | ||
Уровень III | 1 | ||
Скорость бега | |||
Уровень I | 1 | ||
Уровень II | 1 | ||
Уровень III | 1 | ||
Поглощение | |||
Уровень I | 1 | ||
Уровень II | 1 | ||
Уровень III | 1 | ||
Уклонение | |||
Уровень I | 1 | ||
Уровень II | 1 | ||
Уровень III | 1 | ||
Уровень
Достижение | Условие выполнения | Награда | Количество |
Уровень | |||
55 уровень | Достигнуть 55 уровня | 25 | |
80 уровень | Достигнуть 80 уровня | 25 | |
95 уровень | Достигнуть 95 уровня | 25 | |
100 уровень | Достигнуть 100 уровня | 5 | |
Улучшение умений
Для выполнения достижения умения должны быть изучены
Трофеи
Для выполнения достижения предмет должен находиться в инвентаре.
Достижение | Условие выполнения | Награда | Количество |
Трофеи | |||
Корона | Усилить трофей «Корона» до 20 уровня | 1 | |
Маска | Усилить трофей «Маска» до 20 уровня | 1 | |
Браслет | Усилить трофей «Браслет» до 20 уровня | 1 | |
Амулет | Усилить трофей «Амулет» до 20 уровня | 1 | |
Чаша | Усилить трофей «Чаша» до 20 уровня | 1 | |
Горн | Усилить трофей «Горн» до 20 уровня | 1 | |
Перевоплощения
Достижение | Условие выполнения | Награда | Количество |
Улучшить перевоплощения | |||
Монах | 1 | ||
Охотник Левинджер | 1 | ||
Алхимик | 1 | ||
Шут | 1 | ||
Полуночная Гермия | 1 | ||
Биг Свелл | 1 | ||
Аполлон | 1 | ||
Ангелис | 1 | ||
Дьяволис | 1 | ||
Артемида | 1 | ||
Эльвин | 1 | ||
Каспер | 1 | ||
Драконианец | 1 | ||
Некев | 1 | ||
Низар | 1 | ||
Тирадор | 1 | ||
Тереза | – 1 шт. (30 дней) | 3 | |
Талирия | 3 | ||
Даркиэль | 3 | ||
Собрать перевоплощения | |||
Редкие | Изучить все умения: | – 1 шт. (7 дней) | 7 |
Эпические | Изучить все умения: | – 1 шт. (14 дней) | 5 |
Легендарные | Изучить все умения: | – 1 шт. (30 дней) | 3 |
Вулканические перевоплощения | – 1 шт. (30 дней, продлить нельзя) | 1 | |
Горные перевоплощения | – 1 шт. (30 дней, продлить нельзя) | 1 | |
Морские перевоплощения | – 1 шт. (30 дней, продлить нельзя) | 1 | |
Небесные перевоплощения | – 1 шт. (30 дней, продлить нельзя) | 1 | |
Питомцы
Один из легендарных питомцев должен находиться в инвентаре.
Достижение | Условие выполнения | Награда | Количество |
Легендарный питомец: | |||
Огонь | Улучшить одного из питомцев до IV уровня: | 1 | |
Вода | Улучшить одного из питомцев до IV уровня: | 1 | |
Земля | Улучшить одного из питомцев до IV уровня: | 1 | |
Луна | Улучшить одного из питомцев до IV уровня: | 1 | |
Солнце | Улучшить одного из питомцев до IV уровня: | 1 | |
Ветер | Улучшить одного из питомцев до IV уровня: | 1 | |
Энергия | Улучшить одного из питомцев до IV уровня: | 1 | |
Легендарный питомец с пятью слияниями: | |||
Огонь | Один из питомцев с пятью слияниями: | 1 | |
Вода | Один из питомцев с пятью слияниями: | 1 | |
Земля | Один из питомцев с пятью слияниями: | 1 | |
Луна | Один из питомцев с пятью слияниями: | 1 | |
Солнце | Один из питомцев с пятью слияниями: | 1 | |
Ветер | Один из питомцев с пятью слияниями: | 1 | |
Энергия | Один из питомцев с пятью слияниями: | 1 | |
Другое
Для выполнения достижения предмет должен находиться в инвентаре.
Достижение | Условие выполнения | Награда | Количество |
Командная битва | |||
Накопить монеты чести | 5 | ||
Гонка драконов | |||
Накопить сундуки дракона | 3 | ||
Накопить медали | 3 | ||
Накопить предметы | |||
Накопить Люмены земли | 1 | ||
Накопить Люмены воды | 1 | ||
Накопить Люмены воздуха | 1 | ||
Накопить Люмены солнца | 1 | ||
Регистрация и условия выполнения достижения
Перейдя в соответствующий раздел и кликнув по интересующему достижению, вы увидите карточку достижения. В ней отображены список победителей, количество свободных мест и награда за выполнение. Если достижение уже было выполнено, то будет и информация об этом: никнейм победителя и точное время выполнения по серверному времени.
Карточка достижения

Если все победители ещё не определены, будет отображена кнопка «Выполнить». Для регистрации нужно нажать эту кнопку — награда будет начислена сразу в инвентарь персонажа.
Особенности выполнения достижений:
Усиление предметов – в инвентаре должен находиться предмет, который был усилен.
Крафт предметов – в инвентаре должен находиться предмет, который был изготовлен.
Задания – соответствующее задание должно быть выполнено.
Коллекции – соответствующее умение (которое даётся в награду за выполнение коллекции) должно быть изучено.
Уровень – достигнуть соответствующий уровень.
Улучшение умений – соответствующие улучшенные умения должны быть изучены. Для удобства в карточке достижения напротив уже изученного умения отображается метка [Изучено].
Трофеи – соответствующий трофей должен находиться в инвентаре.
Перевоплощения – соответствующие перевоплощения должны быть изучены. Для удобства в карточке достижения напротив уже изученного перевоплощения отображается метка [Изучено].
Питомцы – соответствующий питомец должен находиться в инвентаре.